Tableau des tailles - Maillots Enfants
Remarques : une erreur de 1 à 2 cm est acceptable en raison de l'élasticité.
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Âge | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
Taille (CM) | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
Longueur du maillot (CM) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
1/2 Tour de poitrine | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Longueur du short (CM) | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 |
1/2 Tour de taille (CM) | 21-39 | 22-41 | 23-42 | 24-44 | 25-47 | 26-50 |
Faites défiler pour plus d'informations